Fakta om fotboll /
Fotboll är världens mest populära sport. I den här boken kan man läsa om regler, matcher och olika roller på plan. Man får också veta vilka lag som har vunnit flest allsvenska guld, och vilka länder som har vunnit flest VM.
Sparad:
| Upphov | |
|---|---|
| Materialtyp | |
| Utgiven |
Lund
Nypon förlag
2021
|
| Upplaga 1 | |
| Fakta om ...
|
|
| Ämnen |
| Sammanfattning: | Fotboll är världens mest populära sport. I den här boken kan man läsa om regler, matcher och olika roller på plan. Man får också veta vilka lag som har vunnit flest allsvenska guld, och vilka länder som har vunnit flest VM. Fotboll är världens mest populära sport. I den här boken kan man läsa om regler, matcher och olika roller på plan. Man får också veta vilka lag som har vunnit flest allsvenska guld, och vilka länder som har vunnit flest VM.Detta är ännu en faktaspäckad bok signerad Tomas Dömstedt. Han har skrivit många faktaböcker om så skilda ämnen som Tim Bergling/Avicii, Martin Luther King och fotbolls-EM för herrar! Och fotboll ligger honom varmast om hjärtat.Nypons lättlästa faktaböcker är framtagna för läsovana barn och ungdomar. Med lite text men mycket bilder uppmuntrar böckerna till läsning. Tack vare den lättillgängliga formen, det enkla språket och de intressanta ämnena väcker böckerna läslust hos såväl yngre som äldre läsare. Gemensamt är också att de har en innehållsförteckning och ibland förekommer mycket enkla diagram, som i en traditionell faktabok. Färg och form är speciellt framtaget för att locka till vidare läsning.Lättlästa böcker från Nypon är ofta något kortare, har alltid ett lättare språk och ett innehåll anpassat för den tänkta läsarens ålder. [Elib] Fotboll är världens mest populära sport. Fakta om fotboll berättar om reglerna, matcherna och de olika rollerna i laget. Och vilket land har egentligen vunnit flest VM?Detta är ännu en faktaspäckad bok signerad Tomas Dömstedt. Han har skrivit många faktaböcker om så skilda ämnen som Tim Bergling/Avicii, Martin Luther King och fotbolls-EM för herrar! Och fotboll ligger honom varmast om hjärtat.Lättlästa böcker från Nypon är ofta något kortare, har alltid ett lättare språk och ett innehåll anpassat för den tänkta läsarens ålder. [Elib] Fotboll är världens mest populära sport. I den här boken kan man läsa om regler, matcher och olika roller på plan. Man får också veta vilka lag som har vunnit flest allsvenska guld, och vilka länder som har vunnit flest VM.Detta är ännu en faktaspäckad bok signerad Tomas Dömstedt. Han har skrivit många faktaböcker om så skilda ämnen som Tim Bergling/Avicii, Martin Luther King och fotbolls-EM för herrar! Och fotboll ligger honom varmast om hjärtat.Nypons lättlästa faktaböcker är framtagna för läsovana barn och ungdomar. Med lite text men mycket bilder uppmuntrar böckerna till läsning. Tack vare den lättillgängliga formen, det enkla språket och de intressanta ämnena väcker böckerna läslust hos såväl yngre som äldre läsare. Gemensamt är också att de har en innehållsförteckning och ibland förekommer mycket enkla diagram, som i en traditionell faktabok. Färg och form är speciellt framtaget för att locka till vidare läsning.Lättlästa böcker från Nypon är ofta något kortare, har alltid ett lättare språk och ett innehåll anpassat för den tänkta läsarens ålder.[WeDoBooks] Fotboll är världens mest populära sport. Fakta om fotboll berättar om reglerna, matcherna och de olika rollerna i laget. Och vilket land har egentligen vunnit flest VM?Detta är ännu en faktaspäckad bok signerad Tomas Dömstedt. Han har skrivit många faktaböcker om så skilda ämnen som Tim Bergling/Avicii, Martin Luther King och fotbolls-EM för herrar! Och fotboll ligger honom varmast om hjärtat.Lättlästa böcker från Nypon är ofta något kortare, har alltid ett lättare språk och ett innehåll anpassat för den tänkta läsarens ålder.[WeDoBooks] |
|---|---|
| Beskrivning: | inbunden |
| Fysisk beskrivning: | 31 sidor : illustrationer |
| ISBN: | 9789179870379 978-91-7987-037-9 |
'Logga in med lånekortet för att se reservationsmöjligheter.'
Lägg till i favoriter
Tillgängliga exemplar: 5/8 (reserverade: 3)
| Bibliotek | Status | Exemplartyp | Avdelning | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Brastad | Tillgänglig | |||
| Tillgänglig | BARNMEDIA | Barn | uRbb, Sport | |
| Dalabergs bibliotek | Tillgänglig | |||
| Tillgänglig | BARNMEDIA | Barn | uRbba | |
| Frändefors bibliotek | Tillgänglig | |||
| Tillgänglig | BARNMEDIA | Barn | uR, Fakta | |
| Kronan bibliotek | Tillgänglig | |||
| Tillgänglig | BARNMEDIA | Barn | uRb, Sport | |
| Ljungskile bibliotek | Utlånad | |||
| Utlånad – Återlämnas: 2026-11-26 | BARNMEDIA | Barn | uRbba | |
| Rampens bibliotek | Utlånad | |||
| Utlånad – Återlämnas: 2026-11-30 | BARNMEDIA | Barn | uRbba | |
| Uddevalla stadsbibliotek | Tillgänglig | |||
| Tillgänglig | BARNMEDIA | Barn | uRbba | |
| Utlånad – Återlämnas: 2026-11-06 | BARNMEDIA | Barn | uRbba | |
Brastad
● Tillgänglig
Tillgängliga exemplar: 1/1
● Tillgänglig
BARNMEDIA
Barn
uRbb, Sport
Dalabergs bibliotek
● Tillgänglig
Tillgängliga exemplar: 1/1
● Tillgänglig
BARNMEDIA
Barn
uRbba
Frändefors bibliotek
● Tillgänglig
Tillgängliga exemplar: 1/1
● Tillgänglig
BARNMEDIA
Barn
uR, Fakta
Kronan bibliotek
● Tillgänglig
Tillgängliga exemplar: 1/1
● Tillgänglig
BARNMEDIA
Barn
uRb, Sport
Ljungskile bibliotek
✕ Utlånad
Tillgängliga exemplar: 0/1
✕ Utlånad – Återlämnas: 2026-11-26
BARNMEDIA
Barn
uRbba
Rampens bibliotek
✕ Utlånad
Tillgängliga exemplar: 0/1
✕ Utlånad – Återlämnas: 2026-11-30
BARNMEDIA
Barn
uRbba
Uddevalla stadsbibliotek
● Tillgänglig
Tillgängliga exemplar: 1/2
● Tillgänglig
BARNMEDIA
Barn
uRbba
✕ Utlånad – Återlämnas: 2026-11-06
BARNMEDIA
Barn
uRbba