Jordens mystiska platser /
Fast det har forskats och undersökts kring det mesta i världen finns det platser där det händer eller har hänt oförklarliga ting. Lever det ett sjöodjur i sjön Loch Ness i Skottland? Existerar det en Bermuda-triangel i Atlanten, där fartyg och flygplan försvinner spårlöst? Ingen vet, men kanske kan...
Sparad:
| Upphov | |
|---|---|
| Materialtyp | |
| Utgiven |
Stockholm
Bonnier Carlsen
2015
|
| Lätt att läsa
Fakta Lätt att läsa fakta |
|
| Ämnen |
| Sammanfattning: | Fast det har forskats och undersökts kring det mesta i världen finns det platser där det händer eller har hänt oförklarliga ting. Lever det ett sjöodjur i sjön Loch Ness i Skottland? Existerar det en Bermuda-triangel i Atlanten, där fartyg och flygplan försvinner spårlöst? Ingen vet, men kanske kan du komma på några bra förklaringar? [Barnbokskatalogen] Sjöodjur, UFO:n och gåtfulla byggnadsverk Från Stonehenge och Atlantis till Area 51 och världens mest hemsökta by. Efter Jordens rekordbok, försvunna skatter och tuffa djur kommer nu ännu en spännande, lättläst och rikt illustrerad faktabok från Jens Hansegård och Anders Nyberg. Följ med på en fantasieggande resa över hela världen till mytomspunna platser där vad som helst kan hända. Följ med till jordens mystiska platser! På en ö i Stilla havet reser sig väldiga stenstatyer från en förlorad civilisation. Djupt nere i en skotsk sjö lever ett enormt odjur. Mitt ute i en öken finns en hemlig militärbas där rymdvarelser har landat. Över hela jorden finns ouppklarade mysterier. Från Paris katakomber till Stonehenge och Bermudatriangeln. I ”Jordens mystiska platser” kan du läsa om oförklarliga händelser, mytomspunna varelser och gåtfulla byggnader från en svunnen tid. Här får du ta del av myterna och de knasiga teorierna, men också vetenskapliga slutsatser. Med lättläst text och detaljerade, spännande, roliga illustrationer är det här en perfekt bok för nybörjarläsaren och alla som gillar spänning och äventyr!Jordens mystiska platser ingår i serien "Lätt att läsa fakta". Tidigare böcker i serien om vår fantastiska planet av Jens Hansegård och Anders Nyberg är Jordens tuffaste djur, Jordens försvunna skatter och Jordens rekordbok. "Det här är en bok som passar utmärkt för en nyfiken tjej eller kille som har fått lite läsvana. Det är väldigt spännande läsning" Helena Eriksson, Barnboksprat.se Illustratör:Anders Nyberg [Elib] Här presenteras mytomspunna platser över hela jorden. Man får läsa om oförklarliga händelser, mytomspunna varelser och gåtfulla byggnader från en svunnen tid och ta del av myterna och de knasiga teorierna men också av vetenskapliga slutsatser. Ingår i serien Lätt att läsa Fakta |
|---|---|
| Beskrivning: | inb |
| Fysisk beskrivning: | 46 s. : ill |
| ISBN: | 9789163883644 978-91-638-8364-4 91-638-8364-3 |
| ISSN: | 99-2579977-5 |
'Logga in med lånekortet för att se reservationsmöjligheter.'
Lägg till i favoriter
Tillgängliga exemplar: 7/11 (reserverade: 4)
| Bibliotek | Status | Exemplartyp | Avdelning | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Bokbussen Trollhättan | Tillgänglig | |||
| Tillgänglig | BARNMEDIA | Barn | uBl, Fakta | |
| Ljungskile bibliotek | Tillgänglig | |||
| Tillgänglig | BARNMEDIA | Barn | uBl | |
| Tillgänglig | BARNMEDIA | Barn | uBl | |
| Lysekils stadsbibliotek | Tillgänglig | |||
| Tillgänglig | BARNMEDIA | Barn | uBl, Geografi | |
| Rampens bibliotek | Utlånad | |||
| Utlånad – Återlämnas: 2026-12-14 | BARNMEDIA | Barn | uBl | |
| Trollhättan stadsbibliotek | Utlånad | |||
| Utlånad – Återlämnas: 2026-12-01 | BARNMEDIA | Barn | uBl, Sant eller Falskt | |
| Utlånad – Återlämnas: 2026-12-12 | BARNMEDIA | Barn | uBl, Sant eller Falskt | |
| Uddevalla stadsbibliotek | Tillgänglig | |||
| Tillgänglig | BARNMEDIA | Barn | uBl | |
| Tillgänglig | BARNMEDIA | Barn | uBl | |
| In Transit | BARNMEDIA | Barn | uBl | |
| Vänersborgs bibliotek | Tillgänglig | |||
| Tillgänglig | BARNMEDIA | Barn | uBl, Fakta | |
Bokbussen Trollhättan
● Tillgänglig
Tillgängliga exemplar: 1/1
● Tillgänglig
BARNMEDIA
Barn
uBl, Fakta
Ljungskile bibliotek
● Tillgänglig
Tillgängliga exemplar: 2/2
● Tillgänglig
BARNMEDIA
Barn
uBl
● Tillgänglig
BARNMEDIA
Barn
uBl
Lysekils stadsbibliotek
● Tillgänglig
Tillgängliga exemplar: 1/1
● Tillgänglig
BARNMEDIA
Barn
uBl, Geografi
Rampens bibliotek
✕ Utlånad
Tillgängliga exemplar: 0/1
✕ Utlånad – Återlämnas: 2026-12-14
BARNMEDIA
Barn
uBl
Trollhättan stadsbibliotek
✕ Utlånad
Tillgängliga exemplar: 0/2
✕ Utlånad – Återlämnas: 2026-12-01
BARNMEDIA
Barn
uBl, Sant eller Falskt
✕ Utlånad – Återlämnas: 2026-12-12
BARNMEDIA
Barn
uBl, Sant eller Falskt
Uddevalla stadsbibliotek
● Tillgänglig
Tillgängliga exemplar: 2/3
● Tillgänglig
BARNMEDIA
Barn
uBl
● Tillgänglig
BARNMEDIA
Barn
uBl
✕ In Transit
BARNMEDIA
Barn
uBl
Vänersborgs bibliotek
● Tillgänglig
Tillgängliga exemplar: 1/1
● Tillgänglig
BARNMEDIA
Barn
uBl, Fakta